
產品名稱:泰石屋面保溫專用高強度巖棉板
	產品概述: 
  泰石屋面保溫專用高強度巖棉板專為屋面保溫系統設計生產,它除了具有保溫隔熱、防火和隔音降噪的特性,還擁有較高的機械強度,能夠滿足屋面保溫施工對抗壓和點荷載的要求;同時具有良好的憎水、防潮性能,物理化學性能穩定;與穿孔金屬板配套使用,吸聲效果顯著、控制室內混響時間,是各種商業和工業建筑(如:商業中心、會議中心、機場、教學大樓、車間等)的屋面保溫材料的理想選擇。
| 規格型號: | 
| 產 品 型 號 | TSR120 | TSR160 | TSR180 | 
| 表觀密度(kg/m3) | 120 | 160 | 180 | 
| 厚度(mm) | 30~200 | 30~200 | 30~200 | 
| 長×寬(mm) | 1200X600 | ||
| 其他規格可以根據客戶要求定制。 | 
| 技術參數: | 
| 產 品 性 能 | 單位 | TSR120 | TSR160 | TSR180 | 標準 | 
| 表觀密度 | kg/m3 | 120 | 160 | 180 | 
 | 
| 抗壓強度(10%變形) | kPa | ≥30 | ≥60 | ≥80 | GB/T13480 EN826 | 
| 導熱系數(25℃) | w/(m?K) | ≤0.039 | ≤0.039 | ≤0.040 | GB/T10294 EN13162 | 
| 點荷載(壓縮5mm) | N | ≥300 | ≥500 | ≥600 | EN12430 | 
| 燃燒性能 | ---- | A級不燃 | A級不燃 | A級不燃 | GB/T8624 | 
| 憎水率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 | 
| 酸度系數 | ---- | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T5480 | 
| 質量吸濕率 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T5480 ASTM C1104M | 
| 短期吸水性(部分浸入,24h) | kg/m2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T5480 EN1609 | 
| 長期吸水性(完全浸入,28d) | kg/m2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T5480 EN12087 | 
| 尺寸穩定性 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 EN1604 | 
| 直角度 | mm/m | ≤5 | ≤3 | ≤3 | EN 824 | 
| 熔化溫度 | ℃ | >1000 | 
 | ||
| 以上數據僅供參考,公司保留隨生產設備和工藝的改進而提升產品性能的權利。 | 
	  典型應用:
  主要應用于柔性防水屋面系統的防火、保溫隔熱及吸音降噪。 
  包裝與儲存:
  為了便于施工、運輸和存儲,產品以聚乙烯熱縮膜的方式包裝。應被存放在干燥、通風的室內,或者在存放時使用防水蓋布遮蓋。
