
產品名稱:外墻保溫專用巖棉板
	產品概述: 
  泰石外墻保溫專用巖棉板是專為建筑物的外墻外保溫薄抹灰系統而設計生產,具有垂直面抗拉強度高、尺寸穩定性好、憎水率高、吸水率低等特性。分別有TSW140,TSW160和TSW180三種級別的產品,以滿足不同需求。
| 規格型號: | 
| 產 品 代 碼 | TSW140 | TSW160 | TSW180 | 
| 表觀密度(kg/m3) | 140 | 160 | 180 | 
| 長x寬(mm) | 1200 x 600 | ||
| 厚度(mm) | 30 –200 | ||
| 其他規格可以根據客戶要求定制。 | 
| 技術參數: | 
| 產 品 性 能 | 單 位 | TSW140 | TSW160 | TSW180 | 標 準 | 
| 表觀密度 | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 | 
| 抗壓強度(10%變形) | kPa | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 | 
| 抗拉拔強度(垂直于表面) | kPa | ≥7.5 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 | 
| 導熱系數(25℃) | w/(m?K) | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10295 | 
| 燃燒性能 | -- | A級不燃 | GB/T8624 | ||
| 憎水率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 | 
| 酸度系數 | -- | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T5480 | 
| 質量吸濕率 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T5480 | 
| 短期吸水量(部分浸水24h) | kg/m2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T25975-2010 | 
| 長期吸水量(部分浸水28d) | kg/m2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T25975-2010 | 
| 降噪系數(NRC) | --- | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | GB/T18696 | 
| 尺寸穩定性 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 | 
| 厚度偏差 | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 | 
| 直角度 | mm/m | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T5480 | 
| 平整度 | mm | ≤6 | ≤6 | ≤6 | GB/T25975-2010 | 
| 熔化溫度 | ℃ | >1000 | |||
| 以上數據僅供參考,公司保留隨生產設備和工藝的改進而提升產品性能的權利。 | 
典型應用:
	  1、特別適用于巖棉板薄抹灰外墻外保溫系統。 
  2、適用于干掛石材、鋁塑板、鋁單板等幕墻結構外保溫系統。 
  3、作為防火隔離帶用于非A級保溫材料的外墻保溫系統,以提高整個系統的防火能力。 
  4、其他對防火、保溫、防水要求等級高的保溫場所。 
  包裝與儲存: 
  為了便于施工、運輸和存儲,產品以聚乙烯熱縮膜的方式包裝。應被存放在干燥、通風的室內,或者在存放時使用防水蓋布遮蓋。
