
產(chǎn)品名稱(chēng):10HP常溫?zé)崴畽C(jī) KFX-36II R4
產(chǎn)品描述
| 容量 | 10HP | |
| 型號(hào) | KFX-36II R4 | |
| 熱水工況 | 額定制熱量(W) | 36000 |
| 額定輸入功率(W) | 9000 | |
| 額定輸入電流(A) | 16.1 | |
| 采暖工況 | 額定制熱量(W) | / |
| 額定輸入功率(W) | / | |
| 額定輸入電流(A) | / | |
| 制冷工況 | 額定制冷量(W) | / |
| 額定輸入功率(W) | / | |
| 額定輸入電流(A) | / | |
| 最大輸入功率(W) | 13500 | |
| 最大輸入電流(A) | 24.1 | |
| 額定產(chǎn)水量(l/h) | 774 | |
| 額定水流量(m3/h) | / | |
| 最高出水溫度(℃) | 60 | |
| 額定出水溫度(℃) | 55 | |
| 制冷劑 | R22 | |
| 噪音dB(A) | 60 | |
| 電源(V/Hz) | 380/50 | |
| 室外機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 1500 |
| 寬(mm) | 690 | |
| 高(mm) | 1070 | |
| 室內(nèi)機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | / |
| 寬(mm) | / | |
| 高(mm) | / | |
| 室外機(jī)機(jī)組重量(Kg) | 290 | |
| 室內(nèi)機(jī)機(jī)組重量(Kg) | / | |
